8 ټن ټیلسکوپیک مسلکي کرالر کرین د CE سند سره
د سپایډر کرالر کرین ګټې
1. ټریک د ځمکې لاندې کولو لوی ساحه لري، ښه امکان، قوي تطابق، او کولی شي په بار باندې حرکت وکړي؛
2. د پورته کولو قوي ظرفیت، د منلو وړ بار عملیات، د ټیټ ځمکني تناسب، د موټر چلولو ورو سرعت؛
3. خوندي تورک محدودونکی؛
4. سمارټ نندارې؛
5. بې سیم متناسب ریموټ کنټرول؛
6. د آوټریګر موقعیت کشف فعالیت او د زوال ضد محافظت فعالیت؛
7. دا کولی شي په اتوماتيک ډول هک بیرته واخلي.



ماډل | XWS-8T | |
مشخصات | 8.00tx 2.5m | |
اعظمي کاري وړانګې | 15.7m x0.45t | |
د ځمکې د پورته کولو اعظمي لوړوالی | 17.8m | |
د وینچ وسیله | د هک سرعت | 10m/min 4 زوال |
رسۍ | O12mmx 120m | |
د دوربین سیسټم | د بوم ډول | بشپړ اتوماتیک 5 برخه |
د بوم اوږدوالی | 4.65m ~ 16.4m | |
دوربین اوږدوالی/وخت | ۳۴ ثانیې | |
پورته او ښکته | د بوم زاویه / وخت | 0~80°/24.5sec |
سلیو سیسټم | سلیو زاویه / وخت | 360° دوامداره/2.1rpm |
اوټریګر | Outrigger فعاله بڼه | د 1 برخې لپاره لاسي تنظیم کول. د 2,3 برخې لپاره اتوماتیک |
اعظمي پراخ شوي ابعاد | 5670mm x 5510mmx5030mm | |
د ترکشن سیسټم | د تګ لاره | هیدرولیک موټور |
د چلولو سرعت | 0~1.5km/h | |
د درجې وړتیا | 20° | |
د ځمکې اوږدوالی x عرض | 1720mmx320 ملي متره | |
د ځمکې فشار | 49.0kpa(0.50 kgf/cm2) | |
ډیزل انجن | ماډل | 4TNV88(یانمار) |
بې ځایه کیدل | 2.19L | |
اعظمي محصول | 25.2kw/2200min-1 | |
د پیل طریقه | د بریښنا پیل کول | |
د تیلو | ډیزل | |
برقی موټور | ماډل | YYB160M-4 (درې پړاو AC) |
کاري ولتاژ | 380V(Hz50) | |
ځواک | 11Kw | |
ابعاد | اوږدوالی x عرض x لوړوالی | 5033mm x 1560mm x 2278mm |
وزن | د وسایطو وزن | 6500kg |
د ټانک ظرفیت | 100L | |
د خوندیتوب وسایل | د تورک محدودونکی,sټاټس څراغونه, د الارم وسیله, بیړنۍ تڼۍ, د بیرته راګرځیدو مخنیوی سیسټم، د انټرلاک کنټرول سیسټمm, یو کیلي کچه کول |
د پورته کولو میز
په اعظمي پوستونو کې د ټول درجه بندي شوي بار آوټریګر
4.65 (متره) | 4.65-7.62(m) | 7.62-10.5(متره) | 10.5-13.47 | 13.47-16.4(m) | |||||
کاري وړانګې (m) | درجه بندي بار (t) | کاري وړانګې (m) | درجه بندي بار (ټ) | کاري وړانګې (m) | درجه بندي بار (ټ) | کاري وړانګې (m) | درجه بندي بار (ټ) | کاري وړانګې (m) | درجه بندي بار (ټ) |
<2.5 | 8 | <2.5 | 6.8 | <3.5 | 5.2 | <4 | 4.4 | <5 | 2.85 |
3 | 7.2 | 3 | 6.5 | 4 | ۴.۸۵ | 4.5 | 3.92 | 5.5 | 2.45 |
3.5 | 6.15 | 3.5 | 5.8 | 5 | 3.8 | 5 | 3.5 | 6 | 2.2 |
4 | 5.2 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 6 | 2.4 | 7 | 1.95 |
4.1 | ۴.۸ | 5 | 3.95 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 8 | 1.55 |
6 | 2.8 | 8 | 1.9 | 8 | 1.8 | 9 | 1.35 | ||
7 | 2.35 | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 10 | 1.15 | ||
9.9 | 1.2 | 10 | 1.2 | 11 | 0.9 | ||||
11 | 0.95 | 12 | 0.75 | ||||||
12 | 0.8 | 13 | 0.65 | ||||||
12.8 | 0.7 | 14 | 0.56 | ||||||
15 | 0.49 | ||||||||
15.7 | 0.45 |

د XWS-8T مایکرو کرالر کرین ، په پراخه کچه د بریښنایی سب سټیشن تجهیزاتو ساتنه او نصب کې کارول کیږي ، میخانیکي کیمیاوي ورکشاپ تجهیزات ساتنه او نصب ، د شیشې پردې دیوال او نور کوچني ځای فرصتونه.اوس مهال، دا په پراخه توګه د دولتي شبکې او د چین د جنوبي بریښنا شبکې لخوا غوره شوی، او د شانګهای نړیوال نندارتون، عمومي موټرو، لانژو پیټرو کیمیکل، تیانکسین پیټرو کیمیکل، ووهان تیانلینګ او د بیجینګ netcom ساختماني پروژې، او داسې نور محصولات کارول شوي دي. متحده ایالاتو، آسټرالیا، کاناډا، انګلستان، برازیل، ویتنام، متحده ایالاتو او نورو هیوادونو ته صادر شوي.
د کرین درجه بندي شوي بار سربیره یو ټاکلی مقدار اضافي شتون لري، کولی شي د اوږدې مودې لپاره کار وکړي.
ځانګړنه:
کمپیکٹ باډي ، هیدرولیک چلول ، د غلط کار مخه نیولو لپاره د خوندیتوب ډیزاین ، د بې ځایه بیروني ځای سره تطابق ، د پنټاګون ډوله دوربین بوم ، د ریموټ کنټرول وسیله انرژي سپمولو او دوامدار ، تورک محدودونکی ، د اوورلوډ عملیاتو مخنیوي لپاره
موږ په دوامداره توګه د شرایطو د بدلون سره سم فکر او تمرین کوو، او وده کوو.We aim at the achievement of a richer mind and body along with the living for Manufacturer of China XCMG Official Manufacturer 5 Ton Mini Crawler Crane, Our ultimate purpose is always to rank as a top brand also to lead as a pioneer within our field.موږ ډاډه یو چې د وسیلې په تولید کې زموږ هوسا تجربه به د پیرودونکي باور ترلاسه کړي ، هیله ده همکاري وکړئ او همغږي شئ چې ستاسو سره حتی غوره راتلونکی رامینځته کړئ!
د چین سپیډر کرین جوړونکی، کرالر کرین، موږ تل د مدیریت اصولو په اړه ټینګار کوو "Quality is first, Technology is based, Honesty and Innovation".We're able to develop new items continually to a high level to satisfy different needs of customers. .